msuProjekt - Projektverwaltung - Vergleich - Übersicht der Programme
seit 1988 - für Apple MacWelche Projektsoftware ist die beste Wahl für Sie?
Der ausführliche Vergleich.
Diese umfassende Analyse vergleicht seit Jahrzehnten bewährte Projektsoftware-Lösungen für Dienstleister, Handel und Gewerbe. Dabei wird insbesondere ein detaillierter Blick auf die Funktionsübersicht der Projektsoftware msuProjekt geworfen.
Erfahren Sie, welche Projektsoftware Ihre Projekte, Ihr Controlling sowie Ihre Abrechnung optimal unterstützt und am besten zu Ihren Anforderungen passt.
Vertiefen Sie Ihr Verständnis von msuProjekt mit unserem neuen Handbuch und dem Datenblatt, das Ihnen alle Funktionen und Vorteile im Überblick zeigt:
| DATENBLATT und FUNKTIONSÜBERSICHT |
|---|
| Privatkunden & Geschäftskunden mit CRM | activeProjekt | msuProjekt |
|---|---|---|
| Leads | Silber | |
| Interessenten, Kunden & Lieferanten mit CRM | ||
| Ansprechpartner | Std. 3, Silber 10, Gold unbegrenzt | unbegrenzt |
| Telefon / Handy / Fax | unbegrenzt | unbegrenzt |
| E-Mail-Adressen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Chroniken (Historie) | ||
| Hashtags (Stichworte) | ||
| Bubble view (Beziehungen) | Gold | Gold |
| Individ. Skonto/Fälligkeit | Silber | |
| Kreditoren-/Debitorennummern | ||
| Inaktive Firmen | ||
| Finanzenübersicht | ||
| Finanz-CRM: Kontakte mit Belegen und Zahlungen | optional | |
| Bankverbindung | ||
| Kommunikation | ||
| Briefe & Serienbriefe | ||
| Briefeditor (4D-Write) | Silber | |
| Briefvorlagen mit Kategorien | Silber | |
| Tabellen | ||
| Dokumente hinterlegen | ||
| Leitweg-ID für XRechnung | Gold | Gold |
| Fakturaübersicht | ||
| Positionsanzeige | ||
| Kalender und Termine | ||
| Teamtermine | Gold | |
| Termindisposition | Gold | |
| Firmen verschmelzen | Gold | |
| Hitliste, Top-Kunden |
| Faktura (Angebote - Aufträge - Rechnungen - Lieferscheine) | activeProjekt | msuProjekt |
|---|---|---|
| Kalkulation | ||
| Rabatte, Gesamtrabatt, Positionsrabatt | ||
| Margen | ||
| Zwischensummen | ||
| Angebote | ||
| alternative Positionen | ||
| Angebotsverfolgung | ||
| Angebot in Rechnung umwandeln | ||
| Verdeckte Kalkulation - Schütze Dein Know-How | Gold | |
| Angebot mit Artikel-Bild | ||
| Angebotsvarianten / Folge-Angebote / Eventualpositionen | ||
| Telefonliste | ||
| Angebot-Nachverfolgung | ||
| Dokumente hinterlegen | ||
| Vorlagen | ||
| Leitweg-ID für XRechnung | Gold | Gold |
| Auftragsverwaltung | ||
| Auftragsbestätigung | ||
| Auftrag in Rechnung umwandeln | ||
| Teilrechnung | ||
| Teillieferscheine | ||
| Aufträge in Sammelrechnung umwandeln | ||
| Aufträge in Sammellieferschein umwandeln | ||
| Abschlagsrechnung | ||
| Schlussrechnung | ||
| Kumulierte Schlussrechnung | ||
| Rechnungskorrekturen (Gutschriften) | ||
| Mit Rechnungspositionen | ||
| Retouren | ||
| Änderungsauftrag für Abschläge | ||
| Verdeckte Kalkulation - Schütze Dein Know-How | Gold | |
| Zuschläge / Aufschläge | Gold | |
| Fertigungsauftrag / Produktionsauftrag | Gold | |
| Auftrag mit Artikel-Bild | ||
| Auftrag reservieren | ||
| Rücklieferung zu Aufträgen | Gold | |
| Bestellung aus Auftrag | ||
| Betreuer bei Wareneingang zum Auftrag informieren | Gold | |
| Dokumente hinterlegen | ||
| Vorlagen | ||
| Rechnungen | ||
| Sammelrechnung aus Lieferschein | ||
| Rechnung aus Angebot erstellen | ||
| Wiederholende Rechnungen | ||
| Rechnung mit Artikel-Bild | ||
| Dokumente hinterlegen | ||
| Vorlagen | ||
| Lieferscheine | ||
| zu Einzel-/Sammelrechnung überführen | ||
| Dokumente hinterlegen | ||
| Vorlagen | ||
| Formeleditor mit Standardformeln | ||
| Formeln editieren | Silber | |
| Abonnementverwaltung | ||
| Mit Rechnungspositionen | ||
| Retouren | ||
| Mahnungen | ||
| Mahngebühren | ||
| Mahnzinsen | ||
| GoBD konform arbeiten |
| POS/Kassenmodul für Ladengeschäft | activeProjekt | msuProjekt |
|---|---|---|
| TSE (Offline) | optional | |
| Rechnung, Bon | ||
| Retouren | ||
| Gutschriften (kaufm.) | ||
| Kassensturz | ||
| Tagesbericht | ||
| Kassenbuch | ||
| Bondrucker und Kassenschublade möglich | ||
| Kundendisplay (2. Monitor) |
| Artikelverzeichnis und Leistungsverzeichnis | activeProjekt | msuProjekt |
|---|---|---|
| Artikel und Leistungen | ||
| Artikelverwaltung und Leistungsverwaltung | ||
| Lagerabgleich per Rechnung/Lieferschein | ||
| Manueller Lagerabgleich | ||
| Warengruppen | ||
| Stücklisten / Bundles | ||
| Sprachen | je 1 | je 4 |
| Einheiten | ||
| Lieferbar? | ||
| UVP | ||
| Einkaufspreis | ||
| Verkaufspreis | ||
| Alternative Verkaufspreise | ||
| Hersteller | ||
| Herstellernummer | ||
| Hersteller-Link | ||
| Artikelbilder hinterlegen | je 4 | |
| Preiskalkulation | ||
| Preisvarianten (VK1, VK2, VK3) | ||
| Rabatte | ||
| Staffelpreise & Bundles | ||
| Alternative Lieferanten | ||
| Umsatzauswertung | ||
| Auslastung der Artikel | Gold | |
| Standorte | max. 3 | max. 50 |
| Lager zu Standorten | Gold | |
| zu bestellende Artikel auflisten | ||
| Inventur | ||
| Seriennummernverwaltung | ||
| Chargenverwaltung | ||
| DATANORM-Import | ||
| Artikeletiketten drucken (Erzeugung und Druck von Etiketten für Artikel, z.B. Preisetiketten) | ||
| Etikettenerstellung direkt aus dem Artikelmodul | ||
| EAN, Barcode & QR-Code im Artikel | ||
| Hitliste, Top-Produkte |
| Bestellwesen | activeProjekt | msuProjekt |
|---|---|---|
| Bestellungen | ||
| Lieferanten | ||
| Alternative Lieferanten | ||
| Artikelnummer des Lieferanten, Herstellers | ||
| Streckengeschäft - Dropshipping - Direkthandel | ||
| Virtuelle Lager zur Kontrolle und Nachverfolgung des Streckengeschäfts | ||
| Bestell-Listen (Mindest-/Zielbestand) | ||
| Listen-Einkaufspreis und Rabatt auf Listen-Einkaufspreis | Gold | |
| Bestellungen stornieren | ||
| Lieferstatus | ||
| Bestellkontrolle (Liefertermine der Lieferanten) | Gold | |
| Lieferantenbestätigung, Lieferdatum, voraussichtl. Lieferdatum | Gold | |
| Bestätigungsfrist zur Bestellung des Lieferanten | Gold | |
| Wareneingänge/Teilwareneingänge | ||
| Seriennummern zuordnen | ||
| Betreuer bei Wareneingang zum Kundenauftrag informieren | Gold | |
| Stellplätze beim Wareneingang hinterlegen | Gold |
| Webshop - Ihr 24 h Traumverkäufer | activeProjekt | msuProjekt |
|---|---|---|
| Webshop-Schnittstelle | Option | |
| Plattform unabhängig | Option | |
| Webshop unabhängig | Option | |
| REST-API | Option | |
| Artikel abfragen | Option | |
| Bestandsdaten abfragen | Option | |
| Aktuelle Lager-Bestände abfragen | Option | |
| Kunden anlegen | Option | |
| Bestellungen vom Webshop übertragen | Option | |
| Kundenbestellungen | Option |
| Projekte & Projektmanagement | activeProjekt | msuProjekt |
|---|---|---|
| Projektverwaltung | ||
| Planung, Verwaltung, Controlling | ||
| Soll-Ist-Vergleich | ||
| Meilensteine | ||
| Projektteam zum Projekt | ||
| Aufgaben | ||
| Zeiten | ||
| Briefe | ||
| Dokumente | ||
| Aufgaben & Zeiten | ||
| Aufgabenverwaltung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Stoppuhr | ||
| Projekt im Kunden oder Auftraggeber anlegen und anzeigen |
| Human Resources - Personalverwaltung | activeProjekt | msuProjekt |
|---|---|---|
| Mitarbeiterverwaltung | ||
| Digitale Personalakte | ||
| Personal-Dokumente hinterlegen | ||
| Mitarbeiter / Benutzer | ||
| Name und Kurzzeichen | ||
| Mitarbeiter-Bild | ||
| Passwortschutz / Kennwort | ||
| Rechtemanagement / Zugriff | ||
| Teams | Gold | |
| Teamkalender | Gold | |
| Teamtermine | Gold | |
| Teamdisposition | Gold | |
| Stechuhr | optional | |
| Auf Arbeit, Pause, Dienstgang, Nach Hause | optional | |
| Mitarbeiterkalender | ||
| Anwesenheitsplanung | Gold | |
| Anwesenheitsübersicht (Wer ist da?) | Gold | |
| Anwesenheitsauswertung (Soll/Ist-Stunden) | Gold | |
| Urlaubsübersicht | Gold | |
| Das Schwarze Brett | ||
| Job-Client | optional | |
| Arbeitszeiterfassung | optional | |
| Krankheit, Urlaub | optional | |
| Per Handy App (mobil) | optional | |
| Mobil per Handy App msuTimer | optional | |
| Anwesenheit Mitarbeiter | optional |
| Buchhaltung & Finanzen | activeProjekt | msuProjekt |
|---|---|---|
| Art der Buchführung | ||
| Einnahmen-Überschuss-Rechnung (Anlage EÜR) | optional | |
| Finanzbuchhaltung | optional | optional |
| GoBD konform buchen | optional | |
| Journal | optional | |
| Kontenliste | optional | |
| Kontenauszug (mit Kassenbuch, Bankbuch) | optional | |
| Schlaue Buchungs-Assistenten | ||
| Geldtransit | Silber | |
| Mehrwertzsteuer | ||
| Umsatzsteuer | ||
| Vorsteuer | optional | |
| Steuern | optional | |
| Anlagen und Abschreibung für Wirtschaftsgüter | optional | |
| Reisekosten | ||
| Bewirtung | ||
| Geschenke | ||
| Offene Posten | optional | |
| wiederholende Offene Posten | optional Gold-Partner in der FiBu | |
| Anlagen | optional | |
| Reisekostenabrechnung | ||
| Automatisches Buchen | ||
| Berechnung der Pauschalen | ||
| Fahrkosten, Nebenkosten, Übernachtung | ||
| Reisekosten-Formulare drucken | ||
| Rundreisen | ||
| Auslandsreisen | ||
| Team: Reisekostenabrechnung für Mitarbeiter | ||
| Kostenstelle, Projekt, Kategorie | ||
| Bewirtungsabrechnung | ||
| Automatisches Buchen | ||
| Automatisches Splitten der Kosten zu den bewirteten Personen | ||
| Bewirtungsabrechnung drucken | ||
| Geschenke | ||
| Automatisches Buchen | ||
| Geschenkbeleg drucken | ||
| Fahrtenbuch | ||
| Kontenplan | ||
| nach SKR 03 | optional | |
| nach SKR 04 | optional | |
| nach SKR 07 (Österreich) | optional | |
| Auswertungen | ||
| Unternehmer-Cockpit (Dashboard) | ||
| USt. & ELSTER | optional | |
| Steuerzahlungen | optional | |
| Steuerprognose | ||
| Liquidität | optional | |
| mit 1. und 2. Grades | ||
| Jahresvergleich | ||
| Anlage EÜR | optional | nur in der EÜ |
| Anlagenverzeichnis zur Anlage EÜR | optional | nur in der EÜ |
| BWA | optional in der FiBu | |
| GuV | optional in der FiBu | optional in der FiBu |
| Bilanz | optional in der FiBu | optional in der FiBu |
| Mehrwertsteuer | ||
| Umsatzsteuer | ||
| Vorsteuer | optional | |
| Umsatzsteuervoranmeldung via ELSTER | optional | |
| Einkunftsarten | nur in der EÜ | |
| Kostenstellen | ||
| Sammelkostenstellen | Silber | |
| DATEV-Export für die Kommunikation mit Ihrem Steuerberater | optional | |
| GDPdU | optional | |
| Online-Banking mit HBCI PSD2 PIN/TAN, photoTAN | ||
| Kontostand | optional | |
| Kontoauszug | optional | |
| SEPA-Überweisung mit PIN/TAN | optional | |
| SEPA-Sammelüberweisung mit PIN/TAN | optional | |
| SEPA-Dauerauftrag mit PIN/TAN | optional | |
| SEPA-Lastschrift mit PIN/TAN | optional | |
| SEPA-Sammellastschrift mit PIN/TAN | optional |
| Analysen - Ihr Unternehmen im Überblick | activeProjekt | msuProjekt |
|---|---|---|
| Auswertungen mit Analysen & Statistiken | ||
| Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner | ||
| Hitliste (Wer sind meine besten Kunden?) | ||
| Faktura (Angebote, Aufträge, Rechnungen) | ||
| Buchhaltung & Finanzen | ||
| Finanz-CRM | ||
| Unternehmer Cockpit (Dashboard) - Ihre Firma im Blick | ||
| Liquidität | ||
| Hitliste | ||
| Forderungen | ||
| Verbindlichkeiten | ||
| BWA | ||
| Umsatz und Kosten pro Tag | ||
| Analyse Rechnungen mit Vorjahresverlauf | ||
| Stichtag, Kalenderwoche (KW) | ||
| Monat, Quartal, Jah | ||
| Angebotsvorlauf mit Vorjahresvergleich | ||
| Analysen zu Angeboten | Gold | |
| Analysen zu Aufträgen und Rechnungenn | Gold | |
| Analysen zur Buchhaltung | Gold | |
| Analysen zu Mitarbeitern | Gold | |
| TOP-Produkt | ||
| TOP-Kunden | ||
| Customer Lifetime Value | ||
| Projektübersicht | Gold | |
| Angebote, Auftraäge, Rechnungen, Lieferschein | Gold | |
| Aufgaben und Zeiten mit internen Kosten | Gold | |
| Briefe mit integrierter Textverarbeitung | Gold | |
| System als Wissensdatenbank & Kollektives Gedächtnis |
| Mehrere Mandanten - Mehrere Firmen | activeProjekt | msuProjekt |
|---|---|---|
|   | ||
| Mandantenfähig | optional | optional |
| msuAcademy | activeProjekt | msuProjekt |
|---|---|---|
| msuAcademy | ||
| Schau Dich schlau | ||
| Treffen Sie uns Live (monatlich) | ||
| Aktuelle Webinare & Kurse | ||
| Hot-Seat, der heisse Stuhl | ||
| Master-Kurse | optional | optional |
| Kostenfreie Fortbildung | ||
| Raus aus dem Hamsterrad |
| Betriebssysteme - Einzelplatzversion & Mehrplatzversion | activeProjekt | msuProjekt |
|---|---|---|
| Wahlfreiheit der Betriebssysteme | ||
| Apple Mac (läuft direkt nativ auf dem Mac) | ||
| läuft direkt – kein Windows auf dem Mac erforderlich | ||
| keine Emulation, kein Umweg | ||
| ohne virtuelle Maschine (VM) | ||
| ohne Zwischenprogramm (z. B. Parallels oder VirtualBox) | ||
| Lokale, sichere Installation auf Ihrem Rechner | ||
| Windows PC (läuft direkt auf Windows - ohne zusätzliche Umgebung) | ||
| Lokale, sichere Installation auf Ihrem Rechner | ||
| Gemische Netzwerke | ||
| Gemeinsam Arbeiten im Team plattformübergreifend | ||
| Apple Mac / Windows PC / plattformübergreifend | ||
| Mehrplatzversion - Client-Server-Lösung |
| Einmal kaufen – dauerhaft nutzen | activeProjekt | msuProjekt |
|---|---|---|
| Einmalkauf | ||
| Kauf der Lizenz einmalig – ganz ohne Laufzeitbindung | ||
| Sichere Investition | ||
| Lokale, sichere Installation auf Ihrem Rechner | ||
| Volle Kostenkontrolle | ||
| Keine monatlichen Zahlungen | ||
| Keine Kündigungsfristen | ||
| Kein Ablaufdatum | ||
| Die Software bleibt dauerhaft lauffähig für die Version (*) | ||
| Ihre Daten bleiben bei Ihnen | ||
| * auf den freigegebenen Betriebssystemen |
| Mieten statt Kaufen – maximale Freiheit | activeProjekt | msuProjekt |
|---|---|---|
| Immer aktuell auf dem neuesten Stand | ||
| Lokale, sichere Installation auf Ihrem Rechner | ||
| Keine Cloud | ||
| Updates inklusive auch für die Hauptversionen | ||
| Planbarer, geringer monatliche Kosten | ||
| Skalierbar: Paket jederzeit anpassbar |
|
Kaufen Mieten (pro Monat) |
ab 299,90 €(brutto) ab 24,99 €(brutto) |
ab 1.299,90 €(brutto) ab 108,33 €(brutto) |
|---|
| Zum Bestellen | Zum Bestellen |
|---|
Projektsoftware auf einen Blick zusammengefasst
Zur Projektsoftware zählen: activeProjekt und msuProjekt
In der Projektsoftware msuProjekt sind sämtliche Module und Funktionen für Projekte mit Meilensteinen, Controlling und Abrechnung integriert. Dazu gehören das Cockpit (Dashboard), das Dokumentenmanagement mit Archiv sowie die Buchhaltung, einschließlich der Finanzverwaltung.
msuProjekt enthält alle Bestandteile und Anwendungen der Programme activeProjekt, msuFAKT!, activeHandel, DerHandwerker, activeHandwerker, DerDienstleister, activeDienstleister, DerCreative, DerFreiberufler, activeFaktura, MacKonto und activeKonto.
activeProjekt: Im Projektprogramm activeProjekt sind alle Module und die Funktionen von activeHandel, activeHandwerker, activeDienstleister und activeFaktura enthalten.
Anpassungsfähigkeit: Die Bestandteile und Anwendungen von der Projektsoftware msuProjekt können jederzeit mit einem Upgrade erweitert werden. Ihre msu Software wächst mit Ihrem Unternehmen, indem sie anpassungsfähige Lösungen bietet, die sich nahtlos integrieren.
Bei einer Erweiterung mit einem Upgrade werden Ihre wertvollen Daten dabei komplett übernommen und der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird angerechnet.
Flexibilität: Die Projektsoftware msuProjekt läuft sicher ohne ABO und ohne Cloud auf Ihrem Apple-Mac oder Windows-PC. Sie funktioniert auch reibungslos in gemischten Netzwerken.
Wenn Sie sich aber nicht um Ihre IT kümmern wollen, können Sie die msuSoftware auch ganz einfach in einer sicheren Private-Cloud nutzen, ohne Ihre Datenhoheit zu verlieren.
Dynamik: Das magical-INTERFACE seit 2023, ist eine innovative Entwicklung von msuBerlin. Es ist mehr als nur eine neue Oberfläche. Es ist eine revolutionäre Strategie, die deutlich Ihre Arbeit mit der Software erleichtert und optimiert.
Unser magical-INTERFACE passt sich den individuellen Bedürfnissen jedes Anwenders an. Ihre Arbeitsweise steht im Mittelpunkt. Buchhalter und Vertriebler haben unterschiedliche Arbeitsweisen. Das Interface unterstützt diese Vielfalt.
Übrigens:
msuBerlin unterstützt Sie bei den E-Rechnungen. Die App msu-E-Rechnung, zum Lesen der E-Rechnung mit dem Mac und PC, steht allen Anwendern der Version 2025 kostenfrei zur Verfügung.
Systemvoraussetzungen für die Version 2025
- mind. 2-Kern-Prozessor ab 4 GB RAM
- macOS 10.15.6 (Catalina), macOS 11 (Big Sur), macOS 12 (Monterey), macOS 13 (Ventura), macOS 14 (Sonoma), macOS 15 (Sequoia)
- mind. 4-Kern-Prozessor ab 8 GB RAM
- macOS 10.15.6 (Catalina), macOS 11 (Big Sur), macOS 12 (Monterey), macOS 13 (Ventura), macOS 14 (Sonoma), macOS 15 (Sequoia)
- mind. 2-Kern-Prozessor ab 4 GB RAM
- Windows 10, 11
- mind. 4-Kern-Prozessor ab 8 GB RAM
- 2016, 2019