activeFiBu - Finanzbuchhaltung - Vergleich - Übersicht der Programme
seit 1988 - für Apple MacWelches Doppelte Buchhaltungsprogramm passt zu Ihnen?
Eine umfangreiche Auswertung.
Das richtige Buchhaltungsprogramm – Die vielseitigsten Programme im Vergleich mit der ‚Doppelten Buchhaltung‘ activeFiBu für StartUp und kleine bilanzierende Firmen:
| DATENBLATT und FUNKTIONSÜBERSICHT |
|---|
| Privatkunden & Geschäftskunden | activeKonto | activeFiBu | MacKonto | msuFinanz |
|---|---|---|---|---|
| Kunden, Lieferanten | ||||
| Ansprechpartner | 1 | 1 | ||
| Kreditoren-/Debitorennummern | ||||
| Inaktive Firmen | ||||
| Finanzübersicht | ||||
| Finanz-CRM: Kontakte mit Belegen und Zahlungen | ||||
| Bankverbindung, Verwaltung der SEPA-Mandate | ||||
| Dokumente hinterlegen |
| Buchhaltung & Finanzen | activeKonto | activeFiBu | MacKonto | msuFinanz |
|---|---|---|---|---|
| Art der Buchführung | ||||
| Einnahmen-Überschuss-Rechnung (Anlage EÜR) | ||||
| Finanzbuchhaltung | ||||
| GoBD konform buchen | ||||
| Journal | ||||
| Kontenliste | ||||
| Kontenauszug (mit Kassenbuch, Bankbuch) | ||||
| Schlaue Buchungs-Assistenten | ||||
| Geldtransit | Silber | Silber | ||
| Splittbuchungen | ||||
| Mehrwertsteuer | ||||
| Umsatzsteuer | ||||
| Vorsteuer | ||||
| Steuern | ||||
| Anlagen und Abschreibung für Wirtschaftsgüter | ||||
| Reisekosten | ||||
| Bewirtung | ||||
| Geschenke | ||||
| Buchungsvorlagen für wiederkehrende Buchungen | ||||
| Offene Posten | OP-Buchhaltung | OP-Verwaltung | OP-Buchhaltung | |
| wiederholende Offene Posten | Gold | |||
| Anlagen | ||||
| Reisekostenabrechnung | ||||
| Automatisches Buchen | ||||
| Berechnung der Pauschalen | ||||
| Fahrkosten, Nebenkosten, Übernachtung | ||||
| Reisekosten-Formulare drucken | ||||
| Rundreisen | ||||
| Auslandsreisen | ||||
| Team: Reisekostenabrechnung für Mitarbeiter | ||||
| Kostenstelle, Projekt, Kategorie | ||||
| Bewirtungsabrechnung | ||||
| Automatisches Buchen | ||||
| Automatisches Splitten der Kosten zu den bewirteten Personen | ||||
| Bewirtungsabrechnung drucken | ||||
| Geschenke | ||||
| Automatisches Buchen | ||||
| Geschenkbeleg drucken | ||||
| Fahrtenbuch | ||||
| Kontenplan | ||||
| nach SKR 03 | ||||
| nach SKR 04 | ||||
| nach SKR 07 (Österreich) | ||||
| Auswertungen | ||||
| Cockpit (Dashboard) | ||||
| USt. & ELSTER | ||||
| Steuerzahlungen | ||||
| Steuerprognose | ||||
| Liquidität | ||||
| mit 1. und 2. Grades | ||||
| Jahresvergleich | ||||
| Anlage EÜR | nur in der EÜ | nur in der EÜ | ||
| Anlagenverzeichnis zur Anlage EÜR | nur in der EÜ | nur in der EÜ | ||
| BWA | nur in der FiBu | |||
| GuV | nur in der FiBu | nur in der FiBu | ||
| Bilanz | nur in der FiBu | nur in der FiBu | ||
| Abweichendes Wirtschaftsjahr | ||||
| Mehrwertsteuer | ||||
| Umsatzsteuer | ||||
| Vorsteuer | ||||
| Umsatzsteuervoranmeldung via ELSTER | ||||
| Einkunftsarten | nur in der EÜ | |||
| Kostenstellen | ||||
| Sammelkostenstellen | Silber | Silber | ||
| DATEV-Export für die Kommunikation mit Ihrem Steuerberater | ||||
| GDPdU | ||||
| Online-Banking mit HBCI PSD2 PIN/TAN, photoTAN | ||||
| Kontostand | ||||
| Kontoauszug | ||||
| SEPA-Überweisung mit PIN/TAN | ||||
| SEPA-Sammelüberweisung mit PIN/TAN | ||||
| SEPA-Dauerauftrag mit PIN/TAN | ||||
| SEPA-Lastschrift mit PIN/TAN | ||||
| SEPA-Sammellastschrift mit PIN/TAN | ||||
| Individuell, frei gestaltbare anpassbare Drucklayouts | ||||
| Kassenbuch | ||||
| Kontenliste | ||||
| Journal |
| Mehrere Mandanten - Mehrere Firmen | activeKonto | activeFiBu | MacKonto | msuFinanz |
|---|---|---|---|---|
| Mandantenfähig | optional | optional | optional | optional |
| msuAcademy | activeKonto | activeFiBu | MacKonto | msuFinanz |
|---|---|---|---|---|
| Schau Dich schlau | ||||
| Treffen Sie uns Live (monatlich) | ||||
| Aktuelle Webinare & Kurse | ||||
| Hot-Seat, der heisse Stuhl | ||||
| Master-Kurse | optional | optional | optional | optional |
| Kostenfreie Fortbildung | ||||
| Raus aus dem Hamsterrad |
| Betriebssysteme - Einzelplatzversion & Mehrplatzversion | activeKonto | activeFiBu | MacKonto | msuFinanz |
|---|---|---|---|---|
| Wahlfreiheit der Betriebssysteme | ||||
| Apple Mac (läuft direkt nativ auf dem Mac) | ||||
| läuft direkt – kein Windows auf dem Mac erforderlich | ||||
| keine Emulation, kein Umweg | ||||
| ohne virtuelle Maschine (VM) | ||||
| ohne Zwischenprogramm (z. B. Parallels oder VirtualBox) | ||||
| Lokale, sichere Installation auf Ihrem Rechner | ||||
| Windows PC (läuft direkt auf Windows - ohne zusätzliche Umgebung) | ||||
| Lokale, sichere Installation auf Ihrem Rechner | ||||
| Gemische Netzwerke | ||||
| Gemeinsam Arbeiten im Team plattformübergreifend | ||||
| Apple Mac / Windows PC / plattformübergreifend | ||||
| Mehrplatzversion - Client-Server-Lösung |
| Einmal kaufen – dauerhaft nutzen | activeKonto | activeFiBu | MacKonto | msuFinanz |
|---|---|---|---|---|
| Einmalkauf | ||||
| Kauf der Lizenz einmalig – ganz ohne Laufzeitbindung | ||||
| Sichere Investition | ||||
| Lokale, sichere Installation auf Ihrem Rechner | ||||
| Volle Kostenkontrolle | ||||
| Keine monatlichen Zahlungen | ||||
| Keine Kündigungsfristen | ||||
| Kein Ablaufdatum | ||||
| Die Software bleibt dauerhaft lauffähig für die Version (*) | ||||
| Ihre Daten bleiben bei Ihnen | ||||
| * auf den freigegebenen Betriebssystemen |
| Mieten statt Kaufen – maximale Freiheit | activeKonto | activeFiBu | MacKonto | msuFinanz |
|---|---|---|---|---|
| Immer aktuell auf dem neuesten Stand | ||||
| Lokale, sichere Installation auf Ihrem Rechner | ||||
| Keine Cloud | ||||
| Updates inklusive auch für die Hauptversionen | ||||
| Planbarer, geringer monatliche Kosten | ||||
| Skalierbar: Paket jederzeit anpassbar |
|
Kaufen Mieten (pro Monat) |
ab 79,90 €(brutto) ab 6,66 €(brutto) |
ab 159,90 €(brutto) ab 13,33 €(brutto) |
ab 119,90 €(brutto) ab 9,99 €(brutto) |
ab 259,90 €(brutto) ab 21,66 €(brutto) |
|---|
| Zum Bestellen | Zum Bestellen | Zum Bestellen | Zum Bestellen |
|---|
Doppelte Buchhaltung (FiBu) auf einen Blick
Zur Doppelten Buchhaltung gehören die Programme: msuFinanz und activeFiBu
activeFiBu: In der Doppelten Buchhaltung activeFiBu mit Bilanz, GuV und BWA (Finanzsoftware) sind alle Module und Funktionen von dem Programm activeKonto enthalten.
msuFinanz: In der Doppelten Buchhaltung msuFinanz, ideal für Bilanzierende und Unternehmen ist die Finanzsoftware mit Cockpit (Dashboard) und das Archiv mit dem Dokumentenmanagement für Belege, Anschriften, die Kreditoren, Debitoren, die Bilanz, GuV, BWA sowie Anlagen für die Abschreibung, ELSTER, Online-Banking, Finanzstatus mit Liquidität enthalten.
In msuFinanz sind alle Module und Funktionen der Programme MacKonto, activeFiBu und activeKonto in der Finanzsoftware vollständig integriert.
activeKonto: Die ‚Einfache Buchhaltung‘ activeKonto umfasst die Einnahmen-Überschussrechnung mit ELSTER und Online-Banking.
MacKonto: In der einfachen Buchhaltung mit EÜR MacKonto, ideal für NICHT-Buchhalter, mit Cockpit (Dashboard), Archiv mit dem Dokumentenmanagement für Belege sowie Anschriften, sind alle Module und Funktionen von dem Programm activeKonto enthalten.
Anpassungsfähigkeit: Die Module und Funktionen von der Doppelten Buchhaltung activeFiBu können Sie jederzeit bequem erweitern. Ihr msu Programm wächst mit Ihrem Unternehmen. Sie hilft Ihnen, indem sie anpassungsfähige Lösungen bietet, die sich nahtlos als Erweiterung mit einem Upgrade integrieren lassen.
Tipp: Ergänzen Sie z.B. das Buchhaltungsprogramm „activeFiBu“ optimal mit dem Rechnungsprogramm „activeFaktura“.
- Auf diese Weise werden jetzt Ihre Rechnungen automatisch mit Ihrer Buchhaltung verknüpft.
- So ersparen Sie sich nun das mühselige Erfassen vieler Buchungen. Sie erleichtern sich Ihre Arbeit erheblich.
Bei einer Erweiterung mit einem Upgrade werden Ihre wertvollen Daten dabei komplett übernommen. Wichtig dabei ist: der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird angerechnet.
Bei einer Erweiterung mit einem Upgrade werden Ihre wertvollen Daten dabei komplett übernommen und der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird angerechnet.
Flexibilität: Die ‚Doppelte Buchhaltung' activeFiBu läuft sicher ohne ABO und ohne Cloud auf Ihrem Apple-Mac oder Windows-PC, sowie in gemischten Netzwerken. Wenn Sie sich aber nicht um Ihre IT kümmern wollen, können Sie die msuSoftware auch ganz einfach in einer Private-Cloud nutzen, ohne Ihre Datenhoheit zu verlieren.
Übrigens:
msuBerlin unterstützt Sie bei den E-Rechnungen. Die App msu-E-Rechnung, zum Lesen der E-Rechnung mit dem Mac und PC, steht allen Anwendern der Version 2025 kostenfrei zur Verfügung.
Systemvoraussetzungen für die Version 2025
- mind. 2-Kern-Prozessor ab 4 GB RAM
- macOS 10.15.6 (Catalina), macOS 11 (Big Sur), macOS 12 (Monterey), macOS 13 (Ventura), macOS 14 (Sonoma), macOS 15 (Sequoia)
- mind. 4-Kern-Prozessor ab 8 GB RAM
- macOS 10.15.6 (Catalina), macOS 11 (Big Sur), macOS 12 (Monterey), macOS 13 (Ventura), macOS 14 (Sonoma), macOS 15 (Sequoia)
- mind. 2-Kern-Prozessor ab 4 GB RAM
- Windows 10, 11
- mind. 4-Kern-Prozessor ab 8 GB RAM
- 2016, 2019