Faktura - Vergleich - Übersicht der Programme
seit 1988 - für Apple Mac
| DATENBLATT und FUNKTIONSÜBERSICHT |
|---|
| Privatkunden & Geschäftskunden mit CRM | activeFaktura | activeDienstleister | DerFreiberufler | DerCreative | DerDienstleister |
|---|---|---|---|---|---|
| Leads | Silber | Silber | Silber | ||
| Interessenten, Kunden & Lieferanten mit CRM | |||||
| Ansprechpartner | Std. 3, Silber 10, Gold unbegrenzt | Std. 3, Silber 10, Gold unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Telefon / Handy / Fax | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| E-Mail-Adressen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Chroniken (Historie) | |||||
| Hashtags (Stichworte) | |||||
| Bubble view (Beziehungen) | Gold | Gold | Gold | ||
| Individ. Skonto/Fälligkeit | Silber | Silber | |||
| Kreditoren-/Debitorennummern | |||||
| Inaktive Firmen | |||||
| Finanzenübersicht | |||||
| Finanz-CRM: Kontakte mit Belegen und Zahlungen | optional | optional | |||
| Bankverbindung | |||||
| Kommunikation | |||||
| Briefe & Serienbriefe | |||||
| Briefeditor (4D-Write) | Silber | Silber | Silber | ||
| Briefvorlagen mit Kategorien | Silber | Silber | Silber | ||
| Tabellen | |||||
| Dokumente hinterlegen | |||||
| Leitweg-ID für XRechnung | Gold | Gold | Gold | ||
| Fakturaübersicht | |||||
| Positionsanzeige | |||||
| Kalender und Termine | |||||
| Termindisposition | Gold | Gold | Gold | ||
| Erbrachte Zeiten erfassen und abrechnen | |||||
| Zeitbudget | |||||
| Zeitkontingent | |||||
| Firmen verschmelzen | Gold | Gold | Gold | ||
| Hitliste, Top-Kunden |
| Faktura (Angebote - Aufträge - Rechnungen - Lieferscheine) | activeFaktura | activeDienstleister | DerFreiberufler | DerCreative | DerDienstleister |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulation | |||||
| Rabatte, Gesamtrabatt, Positionsrabatt | |||||
| Margen | |||||
| Zwischensummen | |||||
| Angebote | |||||
| alternative Positionen | |||||
| Angebotsverfolgung | |||||
| Angebot in Rechnung umwandeln | |||||
| Verdeckte Kalkulation - Schütze Dein Know-How | Gold | Gold | |||
| Angebot mit Bild | |||||
| Angebotsvarianten / Folge-Angebote / Eventualpositionen | |||||
| Telefonliste | |||||
| Angebot-Nachverfolgung | |||||
| Dokumente hinterlegen | |||||
| Vorlagen | |||||
| Leitweg-ID für XRechnung | Gold | Gold | Gold | ||
| Automatische Akte zum Projekt | |||||
| Überblick im Verkauf von A-Z | |||||
| Aktennummer, Projektnummer | |||||
| Auftragsverwaltung | |||||
| Auftragsbestätigung | |||||
| Auftrag in Rechnung umwandeln | |||||
| Teilrechnung | |||||
| Teillieferscheine | |||||
| Aufträge in Sammelrechnung umwandeln | |||||
| Aufträge in Sammellieferschein umwandeln | |||||
| Abschlagsrechnung | |||||
| Schlussrechnung | |||||
| Kumulierte Schlussrechnung | |||||
| Änderungsauftrag für Abschläge | |||||
| Verdeckte Kalkulation - Schütze Dein Know-How | Gold | Gold | |||
| Auftrag mit Artikel-Bild | |||||
| Auftrag reservieren | |||||
| Rücklieferung zu Aufträgen | Gold | Gold | |||
| Automatische Akte zum Projekt | |||||
| Überblick im Verkauf von A-Z | |||||
| Aktennummer, Projektnummer | |||||
| Dokumente hinterlegen | |||||
| Vorlagen | |||||
| Rechnungen | |||||
| Sammelrechnung aus Lieferschein | |||||
| Rechnung aus Angebot erstellen | |||||
| Wiederholende Rechnungen | |||||
| Rechnung mit Artikel-Bild | |||||
| Erbrachte Zeiten automatisch abrechnen | |||||
| Automatische Akte zum Projekt | |||||
| Überblick im Verkauf von A-Z | |||||
| Aktennummer, Projektnummer | |||||
| Erbrachte Zeiten automatisch abrechnen | |||||
| Dokumente hinterlegen | |||||
| Vorlagen | |||||
| Lieferscheine | |||||
| Sammellieferscheine | |||||
| zu Einzel-/Sammelrechnung überführen | |||||
| Automatische Akte zum Projekt | |||||
| Überblick im Verkauf von A-Z | |||||
| Aktennummer, Projektnummer | |||||
| Dokumente hinterlegen | |||||
| Vorlagen | |||||
| Formeleditor mit Standardformeln | |||||
| Formeln editieren | Silber | Silber | Silber | ||
| Abonnementverwaltung | |||||
| Mit Rechnungspositionen | |||||
| Retouren | |||||
| Mahnungen | |||||
| Mahngebühren | |||||
| Mahnzinsen | |||||
| GoBD konform arbeiten |
| POS/Kassenmodul für Ladengeschäft | activeFaktura | activeDienstleister | DerFreiberufler | DerCreative | DerDienstleister |
|---|---|---|---|---|---|
| TSE (Offline) | optional | optional | optional | ||
| Rechnung, Bon | |||||
| Retouren | |||||
| Gutschriften (kaufm.) | |||||
| Kassensturz | |||||
| Tagesbericht | |||||
| Kassenbuch | |||||
| Bondrucker und Kassenschublade möglich | |||||
| Kundendisplay (2. Monitor) |
| Artikelverzeichnis und Leistungsverzeichnis | activeFaktura | activeDienstleister | DerFreiberufler | DerCreative | DerDienstleister |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel und Leistungen | |||||
| Lagerabgleich per Rechnung/Lieferschein | |||||
| Manueller Lagerabgleich | |||||
| Warengruppen | |||||
| Stücklisten / Bundles | |||||
| Sprachen | je 1 | je 1 | je 4 | je 4 | je 4 |
| Einheiten | |||||
| Lieferbar? | |||||
| UVP | |||||
| Einkaufspreis | |||||
| Verkaufspreis | |||||
| Alternativer Verkaufspreis | |||||
| Hersteller | |||||
| Herstellernummer | |||||
| Hersteller-Link | |||||
| Artikelbilder hinterlegen | je 4 | je 4 | je 4 | ||
| Preiskalkulationen | |||||
| Preisvarianten (VK1, VK2, VK3) | |||||
| Rabatte | |||||
| Staffelpreise & Bundles | |||||
| Alternative Lieferanten | |||||
| Umsatzauswertung | |||||
| Auslastung der Artikel | Gold | Gold | Gold | ||
| Standorte | max. 3 | max. 3 | max. 50 | max. 50 | max. 50 |
| Lager zu Standorten | Gold | Gold | Gold |
| Projekte & Projektmanagement | activeFaktura | activeDienstleister | DerFreiberufler | DerCreative | DerDienstleister |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektübersicht | Gold | Gold | Gold | ||
| Aufgaben | Gold | Gold | Gold | ||
| Zeiten erfassen und abrechnen | Gold | Gold | Gold | ||
| Briefe | Gold | Gold | Gold | ||
| Dokumente | Gold | Gold | Gold | ||
| Aufgaben & Zeiten | |||||
| Aufgabenverwaltung | |||||
| Zeiterfassung | |||||
| Stoppuhr |
| Human Resources - Personalverwaltung | activeFaktura | activeDienstleister | DerFreiberufler | DerCreative | DerDienstleister |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiterverwaltung | |||||
| Digitale Personalakte | |||||
| Personal-Dokumente hinterlegen | |||||
| Mitarbeiter / Benutzer | |||||
| Name und Kurzzeichen | |||||
| Mitarbeiter-Bild | |||||
| Passwortschutz / Kennwort | |||||
| Rechtemanagement / Zugriff | |||||
| Teams | Gold | Gold | Gold | ||
| Teamkalender | Gold | Gold | Gold | ||
| Teamtermine | Gold | Gold | Gold | ||
| Teamdisposition | Gold | Gold | Gold | ||
| Stechuhr | optional | optional | optional | ||
| Auf Arbeit, Pause, Dienstgang, Nach Hause | optional | optional | optional | ||
| Mitarbeiterkalender | |||||
| Anwesenheitsplanung | Gold | Gold | Gold | ||
| Anwesenheitsübersicht (Wer ist da?) | Gold | Gold | Gold | ||
| Anwesenheitsauswertung (Soll/Ist-Stunden) | Gold | Gold | Gold | ||
| Urlaubsübersicht | Gold | Gold | Gold | ||
| Das Schwarze Brett | |||||
| Job-Client | optional | optional | optional | ||
| Arbeitszeiterfassung | optional | optional | optional | ||
| Krankheit, Urlaub | optional | optional | optional | ||
| Per Handy App (mobil) | optional | optional | optional | ||
| Mobil per Handy App msuTimer | optional | optional | optional | ||
| Anwesenheit Mitarbeiter | optional | optional | optional |
| Buchhaltung & Finanzen | activeFaktura | activeDienstleister | DerFreiberufler | DerCreative | DerDienstleister |
|---|---|---|---|---|---|
| Art der Buchführung | |||||
| Einnahmen-Überschuss-Rechnung (Anlage EÜR) | optional | optional | |||
| Finanzbuchhaltung | optional | optional | optional | optional | optional |
| GoBD konform buchen | optional | optional | |||
| Journal | optional | optional | |||
| Kontenliste | optional | optional | |||
| Kontenauszug (mit Kassenbuch, Bankbuch) | optional | optional | |||
| Schlaue Buchungs-Assistenten | |||||
| Geldtransit | Silber | Silber | |||
| Mehrwertsteuer | |||||
| Umsatzsteuer | |||||
| Vorsteuer | optional | optional | |||
| Steuern | optional | optional | |||
| Anlagen und Abschreibung für Wirtschaftsgüter | optional | optional | |||
| Reisekosten | |||||
| Bewirtung | |||||
| Geschenke | |||||
| Offene Posten | optional | optional | |||
| wiederholende Offene Posten | optional Gold-Partner in der FiBu | optional Gold-Partner in der FiBu | |||
| Anlagen | optional | optional | |||
| Reisekostenabrechnung | |||||
| Automatisches Buchen | |||||
| Berechnung der Pauschalen | |||||
| Fahrkosten, Nebenkosten, Übernachtung | |||||
| Reisekosten-Formulare drucken | |||||
| Rundreisen | |||||
| Auslandsreisen | |||||
| Team: Reisekostenabrechnung für Mitarbeiter | |||||
| Kostenstelle, Projekt, Kategorie | |||||
| Bewirtungsabrechnung | |||||
| Automatisches Buchen | |||||
| Automatisches Splitten der Kosten zu den bewirteten Personen | |||||
| Bewirtungsabrechnung drucken | |||||
| Geschenke | |||||
| Automatisches Buchen | |||||
| Geschenkbeleg drucken | |||||
| Fahrtenbuch | |||||
| Kontenplan | |||||
| nach SKR 03 | optional | optional | |||
| nach SKR 04 | optional | optional | |||
| nach SKR 07 (Österreich) | optional | optional | |||
| Auswertungen | |||||
| Unternehmer-Cockpit (Dashboard) | |||||
| Analysen, Statistiken, Berichte | |||||
| ELSTER & Umsatzsteuer | optional | optional | |||
| Steuerzahlungen | optional | optional | |||
| Steuerprognose | |||||
| Liquidität | optional | optional | |||
| mit 1. und 2. Grades | |||||
| Jahresvergleich | |||||
| Anlage EÜR | optional | optional | nur in der EÜ | nur in der EÜ | nur in der EÜ |
| Anlagenverzeichnis zur Anlage EÜR | optional | optional | nur in der EÜ | nur in der EÜ | nur in der EÜ |
| BWA | optional in der FiBu | optional in der FiBu | |||
| GuV | optional in der FiBu | optional in der FiBu | optional in der FiBu | optional in der FiBu | optional in der FiBu |
| Bilanz | optional in der FiBu | optional in der FiBu | optional in der FiBu | optional in der FiBu | optional in der FiBu |
| Abweichendes Wirtschaftsjahr | |||||
| Mehrwertsteuer | |||||
| Umsatzsteuer | |||||
| Vorsteuer | optional | optional | |||
| Umsatzsteuervoranmeldung via ELSTER | optional | optional | |||
| Einkunftsarten | nur in der EÜ | nur in der EÜ | nur in der EÜ | ||
| Kostenstellen | |||||
| Sammelkostenstellen | Silber | Silber | Silber | ||
| DATEV-Export für die Kommunikation mit Ihrem Steuerberater | optional | optional | |||
| GDPdU | optional | optional | |||
| Online-Banking mit HBCI PSD2 PIN/TAN, photoTAN | |||||
| Kontostand | optional | optional | |||
| Kontoauszug | optional | optional | |||
| SEPA-Überweisung mit PIN/TAN | optional | optional | |||
| SEPA-Sammelüberweisung mit PIN/TAN | optional | optional | |||
| SEPA-Dauerauftrag mit PIN/TAN | optional | optional | |||
| SEPA-Lastschrift mit PIN/TAN | optional | optional | |||
| SEPA-Sammellastschrift mit PIN/TAN | optional | optional |
| Analysen - Ihr Unternehmen im Überblick | activeFaktura | activeDienstleister | DerFreiberufler | DerCreative | DerDienstleister |
|---|---|---|---|---|---|
| Auswertungen mit Analysen & Statistiken | |||||
| Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner | |||||
| Hitliste (Wer sind meine besten Kunden?) | |||||
| Faktura (Angebote, Aufträge, Rechnungen) | |||||
| Akten - Überblick im Verkauf von A-Z | |||||
| vom Angebot bis zur Zahlung | |||||
| Automatische Akte zum Projekt | |||||
| Aktennummer, Projektnummer | |||||
| Buchhaltung & Finanzen | |||||
| Finanz-CRM | optional | optional | |||
| Unternehmer Cockpit (Dashboard) - Ihre Firma im Blick | |||||
| Liquidität | |||||
| Hitliste | |||||
| Forderungen | |||||
| Verbindlichkeiten | |||||
| BWA | |||||
| Umsatz und Kosten pro Tag | |||||
| Analyse Rechnungen mit Vorjahresverlauf | |||||
| Stichtag, Kalenderwoche (KW) | |||||
| Monat, Quartal, Jahr | |||||
| Angebotsvorlauf mit Vorjahresvergleich | |||||
| Analysen zu Angeboten | Gold | Gold | Gold | ||
| Analysen zu Aufträgen und Rechnungenn | Gold | Gold | Gold | ||
| Analysen zur Buchhaltung | Gold | Gold | Gold | ||
| Analysen zu Mitarbeitern | Gold | Gold | Gold | ||
| TOP-Produkte | |||||
| TOP-Kunden | |||||
| Customer Lifetime Value | |||||
| Projektübersicht | Gold | Gold | Gold | ||
| Angebote, Auftraäge, Rechnungen, Lieferschein | Gold | Gold | Gold | ||
| Aufgaben und Zeiten mit internen Kosten | Gold | Gold | Gold | ||
| Briefe mit integrierter Textverarbeitung | Gold | Gold | Gold | ||
| System als Wissensdatenbank & Kollektives Gedächtnis |
| Mehrere Mandanten - Mehrere Firmen | activeFaktura | activeDienstleister | DerFreiberufler | DerCreative | DerDienstleister |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandantenfähig | optional | optional | optional | optional | optional |
| msuAcademy | activeFaktura | activeDienstleister | DerFreiberufler | DerCreative | DerDienstleister |
|---|---|---|---|---|---|
| Schau Dich schlau | |||||
| Treffen Sie uns Live (monatlich) | |||||
| Aktuelle Webinare & Kurse | |||||
| Hot-Seat, der heisse Stuhl | |||||
| Master-Kurse | optional | optional | optional | optional | optional |
| Kostenfreie Fortbildung | |||||
| Raus aus dem Hamsterrad |
| Betriebssysteme - Einzelplatzversion & Mehrplatzversion | activeFaktura | activeDienstleister | DerFreiberufler | DerCreative | DerDienstleister |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlfreiheit der Betriebssysteme | |||||
| Apple Mac (läuft direkt nativ auf dem Mac) | |||||
| läuft direkt – kein Windows auf dem Mac erforderlich | |||||
| keine Emulation, kein Umweg | |||||
| ohne virtuelle Maschine (VM) | |||||
| ohne Zwischenprogramm (z. B. Parallels oder VirtualBox) | |||||
| Lokale, sichere Installation auf Ihrem Rechner | |||||
| Windows PC (läuft direkt auf Windows - ohne zusätzliche Umgebung) | |||||
| Lokale, sichere Installation auf Ihrem Rechner | |||||
| Gemische Netzwerke | |||||
| Gemeinsam Arbeiten im Team plattformübergreifend | |||||
| Apple Mac / Windows PC / plattformübergreifend | |||||
| Mehrplatzversion - Client-Server-Lösung |
| Einmal kaufen – dauerhaft nutzen | activeFaktura | activeDienstleister | DerFreiberufler | DerCreative | DerDienstleister |
|---|---|---|---|---|---|
| Einmalkauf | |||||
| Kauf der Lizenz einmalig – ganz ohne Laufzeitbindung | |||||
| Sichere Investition | |||||
| Lokale, sichere Installation auf Ihrem Rechner | |||||
| Volle Kostenkontrolle | |||||
| Keine monatlichen Zahlungen | |||||
| Keine Kündigungsfristen | |||||
| Kein Ablaufdatum | |||||
| Die Software bleibt dauerhaft lauffähig für die Version (*) | |||||
| Ihre Daten bleiben bei Ihnen | |||||
| * auf den freigegebenen Betriebssystemen |
| Mieten statt Kaufen – maximale Freiheit | activeFaktura | activeDienstleister | DerFreiberufler | DerCreative | DerDienstleister |
|---|---|---|---|---|---|
| Immer aktuell auf dem neuesten Stand | |||||
| Lokale, sichere Installation auf Ihrem Rechner | |||||
| Keine Cloud | |||||
| Updates inklusive auch für die Hauptversionen | |||||
| Planbarer, geringer monatliche Kosten | |||||
| Skalierbar: Paket jederzeit anpassbar |
|
Kaufen Mieten (pro Monat) |
ab 99,90 €(brutto) ab 8,33 €(brutto) |
ab 199,90 €(brutto) ab 16,66 €(brutto) |
ab 299,90 €(brutto) ab 24,99 €(brutto) |
ab 399,90 €(brutto) ab 33,33 €(brutto) |
ab 499,90 €(brutto) ab 41,66 €(brutto) |
|---|
| Zum Bestellen | Zum Bestellen | Zum Bestellen | Zum Bestellen | Zum Bestellen |
|---|
Dynamik: Das magical-INTERFACE seit 2023, ist eine innovative Entwicklung von msuBerlin. Es ist mehr als nur eine neue Oberfläche. Es ist eine revolutionäre Strategie, die deutlich Ihre Arbeit mit der Software erleichtert und optimiert.
Unser magical-INTERFACE passt sich den individuellen Bedürfnissen jedes Anwenders an. Ihre Arbeitsweise steht im Mittelpunkt. Buchhalter und Vertriebler haben unterschiedliche Arbeitsweisen. Das Interface unterstützt diese Vielfalt.
Übrigens:
Zusätzlich unterstützt msuBerlin Sie bei der E-Rechnung. Die App msu-E-Rechnung, zum Lesen der E-Rechnung mit dem Mac und PC, steht allen Anwendern der Version 2025 kostenfrei zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie .
Systemvoraussetzungen für die Version 2025
- mind. 2-Kern-Prozessor ab 4 GB RAM
- macOS 10.15.6 (Catalina), macOS 11 (Big Sur), macOS 12 (Monterey), macOS 13 (Ventura), macOS 14 (Sonoma), macOS 15 (Sequoia)
- mind. 4-Kern-Prozessor ab 8 GB RAM
- macOS 10.15.6 (Catalina), macOS 11 (Big Sur), macOS 12 (Monterey), macOS 13 (Ventura), macOS 14 (Sonoma), macOS 15 (Sequoia)
- mind. 2-Kern-Prozessor ab 4 GB RAM
- Windows 10, 11
- mind. 4-Kern-Prozessor ab 8 GB RAM
- 2016, 2019