DerHandwerker - Branchenlösung - Vergleich - Übersicht der Programme
seit 1988 - für Apple MacWelche Handwerkersoftware ist für Sie die bessere Wahl?
Der vollständige Vergleich.
Handwerkersoftware für Handwerker, Meister und Gewerbe – Kompletter Vergleich seit Jahrzehnten bewährter Handwerkersoftware mit der Handwerkersoftware DerHandwerker zum Verkauf, zur Kalkulation und Auftragsbearbeitung.
Vertiefen Sie Ihr Verständnis von DerHandwerker mit unserem neuen Handbuch und dem Datenblatt, das Ihnen alle Funktionen und Vorteile im Überblick zeigt:
| DATENBLATT und FUNKTIONSÜBERSICHT |
|---|
| Privatkunden & Geschäftskunden mit CRM | activeHandwerker | DerHandwerker |
|---|---|---|
| Leads | Silber | |
| Interessenten, Kunden & Lieferanten mit CRM | ||
| Ansprechpartner | Std. 3, Silber 10, Gold unbegrenzt | unbegrenzt |
| Telefon / Handy / Fax | unbegrenzt | unbegrenzt |
| E-Mail-Adressen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Chroniken (Historie) | ||
| Hashtags (Stichworte) | ||
| Bubble view (Beziehungen) | Gold | Gold |
| Individ. Skonto/Fälligkeit | Silber | |
| Kreditoren-/Debitorennummern | ||
| Inaktive Firmen | ||
| Finanzenübersicht | ||
| Finanz-CRM: Kontakte mit Belegen und Zahlungen | optional | |
| Bankverbindung | ||
| Kommunikation | ||
| Briefe & Serienbriefe | ||
| Briefeditor (4D-Write) | Silber | |
| Briefvorlagen mit Kategorien | Silber | |
| Tabellen | ||
| Dokumente hinterlegen | ||
| Leitweg-ID für XRechnung | Gold | Gold |
| Fakturaübersicht | ||
| Positionsanzeige | ||
| Kalender und Termine | ||
| Teamtermine | Gold | |
| Termindisposition | Gold | |
| Firmen verschmelzen | Gold | |
| Hitliste, Top-Kunden |
| Faktura (Angebote - Aufträge - Rechnungen - Lieferscheine) | activeHandwerker | DerHandwerker |
|---|---|---|
| Angebote | ||
| alternative Positionen | ||
| Angebotsverfolgung | ||
| Angebot in Rechnung umwandeln | ||
| Verdeckte Kalkulation - Schütze Dein Know-How | Gold | |
| Angebot mit Artikel-Bild | ||
| Angebotsvarianten / Folge-Angebote / Eventualpositionen | ||
| Telefonliste | ||
| Angebot-Nachverfolgun | ||
| Dokumente hinterlegen | ||
| Vorlagen | ||
| Leitweg-ID für XRechnung | Gold | Gold |
| Auftragsverwaltung | ||
| Auftragsbestätigung | ||
| Auftrag in Rechnung umwandeln | ||
| Teilrechnung | ||
| Teillieferscheine | ||
| Aufträge in Sammelrechnung umwandeln | ||
| Aufträge in Sammellieferschein umwandeln | ||
| Abschlagsrechnung | ||
| Schlussrechnung | ||
| Kumuliere Schlussrechnung | ||
| Rechnungskorrekturen (Gutschriften) | ||
| Mit Rechnungspositionen | ||
| Retouren | ||
| Änderungsauftrag für Abschläge | ||
| Verdeckte Kalkulation - Schütze Dein Know-How | Gold | |
| Auftrag mit Artikel-Bild | ||
| Auftrag reservieren | ||
| Rücklieferung zu Aufträgen | Gold | |
| Dokumente hinterlegen | ||
| Vorlagen | ||
| Rechnungen | ||
| Sammelrechnung aus Lieferschein | ||
| Rechnung aus Angebot erstellen | ||
| Wiederholende Rechnungen | ||
| Abschlagsrechnung | ||
| Schlussrechnung | ||
| Kumulierte Schlussrechnung | ||
| Rechnung mit Artikel-Bild | ||
| Dokumente hinterlegen | ||
| Vorlagen | ||
| Lieferscheine | ||
| zu Einzel-/Sammelrechnung überführen | ||
| Dokumente hinterlegen | ||
| Vorlagen | ||
| Formeleditor mit Standardformeln | ||
| Formeln editieren | Silber | |
| Abonnementverwaltung | ||
| Mit Rechnungspositionen | ||
| Retouren | ||
| Mahnungen | ||
| Mahngebühren | ||
| Mahnzinsen | ||
| GoBD konform arbeiten |
| POS/Kassenmodul für Ladengeschäft | activeHandwerker | DerHandwerker |
|---|---|---|
| TSE (Offline) | optional | |
| Rechnung, Bon | ||
| Retouren | ||
| Gutschriften (kaufm.) | ||
| Kassensturz | ||
| Tagesbericht | ||
| Kassenbuch | ||
| Bondrucker und Kassenschublade möglich | ||
| Kundendisplay (2. Monitor) |
| Artikelverzeichnis und Leistungsverzeichnis | activeHandwerker | DerHandwerker |
|---|---|---|
| Artikel und Leistungen | ||
| Artikelverwaltung und Leistungsverwaltung | ||
| Lagerabgleich per Rechnung/Lieferschein | ||
| Manueller Lagerabgleich | ||
| Warengruppen | ||
| Stücklisten / Bundles | ||
| Sprachen | je 1 | je 4 |
| Einheiten | ||
| Lieferbar? | ||
| UVP | ||
| Einkaufspreis | ||
| Verkaufspreis | ||
| Alternativer Verkaufspreis | ||
| Hersteller | ||
| Herstellername | ||
| Hersteller-Link | ||
| Artikelnummer des Lieferanten, Herstellers | ||
| Artikelbilder hinterlegen | je 4 | |
| Preiskalkulation | ||
| Preisvarianten (VK1, VK2, VK3) | ||
| Rabatte | ||
| Staffelpreise & Bundles | ||
| Alternative Lieferanten | ||
| Umsatzauswertung | ||
| Auslastung der Artikel | Gold | |
| Standorte | max. 3 | max. 50 |
| Lager zu Standorten | Gold | |
| DATANORM-Import | ||
| Hitliste, Top-Produkte |
| Projekte & Projektmanagement | activeHandwerker | DerHandwerker |
|---|---|---|
| Projektübersicht | Gold | |
| Aufgaben | Gold | |
| Zeiten | Gold | |
| Briefe | Gold | |
| Dokumente | Gold | |
| Aufgaben & Zeiten | ||
| Aufgabenverwaltung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Stoppuhr |
| Human Resources - Personalverwaltung | activeHandwerker | DerHandwerker |
|---|---|---|
| Mitarbeiterverwaltung | ||
| Digitale Personalakte | ||
| Personal-Dokumente hinterlegen | ||
| Mitarbeiter / Benutzer | ||
| Name und Kurzzeichen | ||
| Mitarbeiter-Bild | ||
| Passwortschutz / Kennwort | ||
| Rechtemanagement / Zugriff | ||
| Teams | Gold | |
| Teamkalender | Gold | |
| Teamtermine | Gold | |
| Teamdisposition | Gold | |
| Stechuhr | optional | |
| Auf Arbeit, Pause, Dienstgang, Nach Hause | optional | |
| Mitarbeiterkalender | ||
| Anwesenheitsplanung | Gold | |
| Anwesenheitsübersicht (Wer ist da?) | Gold | |
| Anwesenheitsauswertung (Soll/Ist-Stunden) | Gold | |
| Urlaubsübersicht | Gold | |
| Das Schwarze Brett | ||
| Job-Client | optional | |
| Arbeitszeiterfassung | optional | |
| Krankheit, Urlaub | optional | |
| Per Handy App (mobil) | optional | |
| Mobil per Handy App msuTimer | optional | |
| Anwesenheit Mitarbeiter | optional |
| Buchhaltung & Finanzen | activeHandwerker | DerHandwerker |
|---|---|---|
| Art der Buchführung | ||
| Einnahmen-Überschuss-Rechnung (Anlage EÜR) | optional | |
| Finanzbuchhaltung | optional | optional |
| GoBD konform buchen | optional | |
| Journal | optional | |
| Kontenliste | optional | |
| Kontenauszug (mit Kassenbuch, Bankbuch) | optional | |
| Schlaue Buchungs-Assistenten | ||
| Geldtransit | Silber | |
| Mehrwertsteuer | ||
| Umsatzsteuer | ||
| Vorsteuer | optional | |
| Steuern | optional | |
| Anlagen und Abschreibung für Wirtschaftsgüter | optional | |
| Reisekosten | ||
| Bewirtung | ||
| Geschenke | ||
| Offene Posten | optional | |
| wiederholende Offene Posten | optional Gold-Partner in der FiBu | |
| Anlagen | optional | |
| Reisekostenabrechnung | ||
| Automatisches Buchen | ||
| Berechnung der Pauschalen | ||
| Fahrkosten, Nebenkosten, Übernachtung | ||
| Reisekosten-Formulare drucken | ||
| Rundreisen | ||
| Auslandsreisen | ||
| Team: Reisekostenabrechnung für Mitarbeiter | ||
| Kostenstelle, Projekt, Kategorie | ||
| Bewirtungsabrechnung | ||
| Automatisches Buchen | ||
| Automatisches Splitten der Kosten zu den bewirteten Personen | ||
| Bewirtungsabrechnung drucken | ||
| Geschenke | ||
| Automatisches Buchen | ||
| Geschenkbeleg drucken | ||
| Fahrtenbuch | ||
| Kontenplan | ||
| nach SKR 03 | optional | |
| nach SKR 04 | optional | |
| nach SKR 07 (Österreich) | optional | |
| Auswertungen | ||
| Unternehmer-Cockpit (Dashboard) | ||
| USt. & ELSTER | optional | |
| Steuerzahlungen | optional | |
| Steuerprognose | ||
| Liquidität | optional | |
| mit 1. und 2. Grades | ||
| Jahresvergleich | ||
| Anlage EÜR | optional | nur in der EÜ |
| Anlagenverzeichnis zur Anlage EÜR | optional | nur in der EÜ |
| BWA | optional in der FiBu | |
| GuV | optional in der FiBu | optional in der FiBu |
| Bilanz | optional in der FiBu | optional in der FiBu |
| Mehrwertsteuer | ||
| Umsatzsteuer | ||
| Vorsteuer | optional | |
| Umsatzsteuervoranmeldung via ELSTER | optional | |
| Einkunftsarten | nur in der EÜ | |
| Kostenstellen | ||
| Sammelkostenstellen | Silber | |
| DATEV-Export für die Kommunikation mit Ihrem Steuerberater | optional | |
| GDPdU | optional | |
| Online-Banking mit HBCI PSD2 PIN/TAN, photoTAN | ||
| Kontostand | optional | |
| Kontoauszug | optional | |
| SEPA-Überweisung mit PIN/TAN | optional | |
| SEPA-Sammelüberweisung mit PIN/TAN | optional | |
| SEPA-Dauerauftrag mit PIN/TAN | optional | |
| SEPA-Lastschrift mit PIN/TAN | optional | |
| SEPA-Sammellastschrift mit PIN/TAN | optional |
| Analysen - Ihr Unternehmen im Überblick | activeHandwerker | DerHandwerker |
|---|---|---|
| Auswertungen mit Analysen & Statistiken | ||
| Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner | ||
| Hitliste (Wer sind meine besten Kunden?) | ||
| Faktura (Angebote, Aufträge, Rechnungen) | ||
| Buchhaltung & Finanzen | ||
| Finanz-CRM | ||
| Unternehmer Cockpit (Dashboard) - Ihre Firma im Blick | ||
| Liquidität | ||
| Hitliste | ||
| Forderungen | ||
| Verbindlichkeiten | ||
| BWA | ||
| Umsatz und Kosten pro Tag | ||
| Analyse Rechnungen mit Vorjahresverlauf | ||
| Stichtag, Kalenderwoche (KW) | ||
| Monat, Quartal, Jah | ||
| Angebotsvorlauf mit Vorjahresvergleich | ||
| Analysen zu Angeboten | Gold | |
| Analysen zu Aufträgen und Rechnungenn | Gold | |
| Analysen zur Buchhaltung | Gold | |
| Analysen zu Mitarbeitern | Gold | |
| TOP-Produkt | ||
| TOP-Kunden | ||
| Customer Lifetime Value | ||
| Projektübersicht | Gold | |
| Angebote, Auftraäge, Rechnungen, Lieferschein | Gold | |
| Aufgaben und Zeiten mit internen Kosten | Gold | |
| Briefe mit integrierter Textverarbeitung | Gold | |
| System als Wissensdatenbank & Kollektives Gedächtnis |
| Mehrere Mandanten - Mehrere Firmen | activeHandwerker | DerHandwerker |
|---|---|---|
|   | ||
| Mandantenfähig | optional | optional |
| msuAcademy | activeHandwerker | DerHandwerker |
|---|---|---|
| msuAcademy | ||
| Schau Dich schlau | ||
| Treffen Sie uns Live (monatlich) | ||
| Aktuelle Webinare & Kurse | ||
| Hot-Seat, der heisse Stuhl | ||
| Master-Kurse | optional | optional |
| Kostenfreie Fortbildung | ||
| Raus aus dem Hamsterrad |
| Betriebssysteme - Einzelplatzversion & Mehrplatzversion | activeHandwerker | DerHandwerker |
|---|---|---|
| Wahlfreiheit der Betriebssysteme | ||
| Apple Mac (läuft direkt nativ auf dem Mac) | ||
| läuft direkt – kein Windows auf dem Mac erforderlich | ||
| keine Emulation, kein Umweg | ||
| ohne virtuelle Maschine (VM) | ||
| ohne Zwischenprogramm (z. B. Parallels oder VirtualBox) | ||
| Lokale, sichere Installation auf Ihrem Rechner | ||
| Windows PC (läuft direkt auf Windows - ohne zusätzliche Umgebung) | ||
| Lokale, sichere Installation auf Ihrem Rechner | ||
| Gemische Netzwerke | ||
| Gemeinsam Arbeiten im Team plattformübergreifend | ||
| Apple Mac / Windows PC / plattformübergreifend | ||
| Mehrplatzversion - Client-Server-Lösung |
| Einmal kaufen – dauerhaft nutzen | activeHandwerker | DerHandwerker |
|---|---|---|
| Einmalkauf | ||
| Kauf der Lizenz einmalig – ganz ohne Laufzeitbindung | ||
| Sichere Investition | ||
| Lokale, sichere Installation auf Ihrem Rechner | ||
| Volle Kostenkontrolle | ||
| Keine monatlichen Zahlungen | ||
| Keine Kündigungsfristen | ||
| Kein Ablaufdatum | ||
| Die Software bleibt dauerhaft lauffähig für die Version (*) | ||
| Ihre Daten bleiben bei Ihnen | ||
| * auf den freigegebenen Betriebssystemen |
| Mieten statt Kaufen – maximale Freiheit | activeHandwerker | DerHandwerker |
|---|---|---|
| Immer aktuell auf dem neuesten Stand | ||
| Lokale, sichere Installation auf Ihrem Rechner | ||
| Keine Cloud | ||
| Updates inklusive auch für die Hauptversionen | ||
| Planbarer, geringer monatliche Kosten | ||
| Skalierbar: Paket jederzeit anpassbar |
|
Kaufen Mieten (pro Monat) |
ab 199,90 €(brutto) ab 16,66 €(brutto) |
ab 599,90 €(brutto) ab 49,99 €(brutto) |
|---|
| Zum Bestellen | Zum Bestellen |
|---|
Handwerkersoftware auf einen Blick zusammengefasst
Seit 37 Jahren automatisieren Handwerker ihre Büros mit der Software von msuBerlin. Denn als Kinder aus einer Handwerkerfamilie kennen mein Bruder (der Kaufmann) und ich (der Informatiker) die Doppelbelastung aus Baustelle und Verwaltung nur zu gut.
Mit unserer bewährten Software "DerHandwerker" organisieren Sie Ihren Papierkram automatisch in Akten. So bleibt Ihr Büro wie von Zauberhand aufgeräumt.
Sie haben alle Details wie Angebotsvarianten, Kalkulationen oder Änderungsaufträge sofort griffbereit. Kein Suchen mehr, keine verlorenen Dokumente.
Wie Sie sich Stunden sparen, um mehr Zeit mit Ihrer Familie zu genießen, erfahren Sie auf dieser Seite.
Zur Handwerkersoftware zählen: activeHandwerker, DerHandwerker und msuFAKT!
In der Handwerkersoftware DerHandwerker sind sämtliche Komponenten und Funktionen für den Verkauf und die Kalkulation integriert, darunter das Cockpit (Dashboard), das Dokumentenmanagement mit Archiv sowie die Buchhaltung, einschließlich der Finanzverwaltung.
DerHandwerker enthält alle Komponenten und Funktionen der Lösungen activeHandwerker, DerDienstleister, activeDienstleister, DerCreative, DerFreiberufler, activeFaktura, MacKonto und activeKonto.
activeHandwerker: Im Handwerkprogramm activeHandwerker sind alle Module von, activeDienstleister und activeFaktura enthalten.
Anpassungsfähigkeit: Die Module und Funktionen von der Handwerkersoftware DerHandwerker können jederzeit mit einem Upgrade erweitert werden. Ihre msu Software wächst mit Ihrem Betrieb, indem sie anpassungsfähige Lösungen bietet, die sich nahtlos integrieren.
Bei einer Erweiterung mit einem Upgrade werden Ihre wertvollen Daten dabei komplett übernommen und der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird angerechnet.
Flexibilität: Die Handwerkersoftware DerHandwerker läuft sicher ohne ABO und ohne Cloud auf Ihrem Apple-Mac oder Windows-PC, sowie in gemischten Netzwerken. Wenn Sie sich aber nicht um Ihre IT kümmern wollen, können Sie die msuSoftware auch ganz einfach in einer sicheren Private-Cloud nutzen, ohne Ihre Datenhoheit zu verlieren.
Dynamik: Das magical-INTERFACE seit 2023, ist eine innovative Entwicklung von msuBerlin. Es ist mehr als nur eine neue Oberfläche. Es ist eine revolutionäre Strategie, die deutlich Ihre Arbeit mit der Software erleichtert und optimiert.
Unser magical-INTERFACE passt sich den individuellen Bedürfnissen jedes Anwenders an. Ihre Arbeitsweise steht im Mittelpunkt. Buchhalter und Vertriebler haben unterschiedliche Arbeitsweisen. Das Interface unterstützt diese Vielfalt.
Übrigens:
msuBerlin unterstützt Sie bei den E-Rechnungen. Die App msu-E-Rechnung, zum Lesen der E-Rechnung mit dem Mac und PC, steht allen Anwendern der Version 2025 kostenfrei zur Verfügung.
Gibt es kumulierte und konsolidierte Schlussrechnungen?
Fragen:
- Kann ich kumulierte Schlussrechnungen bzw. konsolidierte Schlussrechnungen stellen?
- Werden Abschlagsrechnungen und Abschlagszahlungen bei Auftragsänderungen in der Schlussrechnung berücksichtigt?
- Werden deren Zahlungen bei Auftragsänderungen explizit und automatisch in die kumulierte Schlussrechnung übernommen?
Antwort:
-
Absolut! Bei der msu Software ist die nahtlose und automatisierte Übernahme von Abschlagsrechnungen und deren gebuchten Zahlungen bei Auftragsänderungen ein zentrales Leistungsmerkmal.
Dies unterscheidet die msu Software oft von Mitbewerberprodukten und ist ein entscheidender Vorteil für unsere Kunden.
Einzigartig ist, dass die Zahlungen automatisch mit Rechnungsstellung als Offener Posten (OP) gebucht werden.
Das heißt konkret für Sie:
- Automatische Übernahme von Abschlagsrechnungen: Bereits erstellte Abschlagsrechnungen (Anzahlungen) werden von der Software automatisch auf den neuesten Änderungsauftrag bezogen. Sie werden für die finale Kumulierte Schlussrechnung berücksichtigt.
- Explizite Ausweisung gebuchter Zahlungen: Die bereits zu den Abschlagsrechnungen gebuchten Zahlungen werden in der kumulierten Schlussrechnung als klare Abzugsposten ausgewiesen, inklusive Zahldatum und relevanter Steuerbeträge.
- Direkte Übernahme aus dem Änderungsauftrag: Der gesamte Vorgang der Rechnungserstellung kann direkt aus dem Änderungsauftrag heraus initiiert werden, wobei dieser bereits alle Anpassungen des ursprünglichen Auftrags enthält.
Warum dies ein Alleinstellungsmerkmal ist und Kunden überzeugt:
Die einfache und automatisierte Handhabung dieser komplexen Vorgänge bietet erhebliche Vorteile:
- Reduzierung von Fehlern: Manuelle Abgleiche sind fehleranfällig. Ein automatisiertes System minimiert das Risiko von Rechenfehlern oder Zuordnungsfehlern bei komplexen Abrechnungen.
- Massive Zeitersparnis: Die sonst oft zeitaufwendige manuelle Abstimmung von Abschlagsrechnungen, Zahlungen und Änderungen entfällt.
- Erhöhte Transparenz für den Kunden: Ihr Kunde erhält eine übersichtliche Endabrechnung. Diese stellt alle ursprünglichen Leistungen, vorgenommenen Änderungen und bereits gezahlten Abschläge klar und nachvollziehbar auf einer einzigen Rechnung dar.
- Vereinfachte Buchhaltung: Die korrekte Berücksichtigung und Auflösung von Abschlagszahlungen auf den relevanten Buchungskonten wird automatisiert.
- Hohe Benutzerfreundlichkeit: Der intuitive und unkomplizierte Vorgang ist ein starkes Argument für Anwender, die Wert auf effiziente und fehlerfreie Abläufe legen.
Diese spezifische, nahtlose Integration und Automatisierung ist oft eine "Schmerzstelle" in weniger integrierten Softwarelösungen anderer Anbieter. Genau dies macht die msu Software für Wechselkunden besonders attraktiv.
Systemvoraussetzungen für die Version 2025
- mind. 2-Kern-Prozessor ab 4 GB RAM
- macOS 10.15.6 (Catalina), macOS 11 (Big Sur), macOS 12 (Monterey), macOS 13 (Ventura), macOS 14 (Sonoma), macOS 15 (Sequoia)
- mind. 4-Kern-Prozessor ab 8 GB RAM
- macOS 10.15.6 (Catalina), macOS 11 (Big Sur), macOS 12 (Monterey), macOS 13 (Ventura), macOS 14 (Sonoma), macOS 15 (Sequoia)
- mind. 2-Kern-Prozessor ab 4 GB RAM
- Windows 10, 11
- mind. 4-Kern-Prozessor ab 8 GB RAM
- 2016, 2019